
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6028-Z | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3.45 | 6700 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 165 | 150 | 4.55 | 5300 | 3400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61828-2RS1 | 140 | 175 | 18 | 39 | 46.5 | 1.66 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6328 M | 140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 7.1 | 4800 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 7.1 | 4800 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6028-RS1 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3.45 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 66.3 | 72 | 2.36 | 7000 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 80.6 | 86.5 | 2.8 | 6700 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6028-2Z | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3.45 | 6700 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3.45 | 6700 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6228 MA | 140 | 250 | 42 | 165 | 150 | 4.55 | 5300 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 39 | 46.5 | 1.66 | 7500 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6026-RS1 | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3.35 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6226-2RS1 | 130 | 230 | 40 | 156 | 132 | 4.15 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61826-2RS1 | 130 | 165 | 18 | 37.7 | 43 | 1.6 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6226 M | 130 | 230 | 40 | 156 | 132 | 4.15 | 5600 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖