
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201/HR22Q2 | 12 | 32 | 10 | 0.155 | 0.12 | 1360 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6301/HR22T2 | 12 | 37 | 12 | 0.215 | 0.17 | 1140 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6301/HR22Q2 | 12 | 37 | 12 | 0.215 | 0.17 | 1140 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6201/HR22T2 | 12 | 32 | 10 | 0.155 | 0.12 | 1360 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6001/HR22T2 | 12 | 28 | 8 | 0.11 | 0.09 | 1540 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6301/HR11TN | 12 | 37 | 12 | 0.31 | 0.21 | 1300 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6201/HR11TN | 12 | 32 | 10 | 0.22 | 0.15 | 1550 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6001/HR22Q2 | 12 | 28 | 8 | 0.11 | 0.09 | 1540 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6200/HR11QN | 10 | 30 | 9 | 0.16 | 0.11 | 1650 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6300/HR22Q2 | 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 1230 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16100/HR11QN | 10 | 28 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16100/HR11TN | 10 | 28 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6300/HR22T2 | 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 1230 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6000/HR22T2 | 10 | 26 | 8 | 0.09 | 0.07 | 1670 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6000/HR11QN | 10 | 26 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6300/HR11QN | 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 1400 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖