
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 609 R | 9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 0.036 | 70000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 628/9-Z | 9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 628/9-2Z | 9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 639-2RS1 | 9 | 30 | 10 | 4.36 | 2.32 | 0.1 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 629-RSH | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 629-RSL | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 38000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 0.045 | 80000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 639-2RZ | 9 | 30 | 10 | 4.36 | 2.32 | 0.1 | 56000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 2.34 | 0.98 | 0.043 | 80000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 629-2RSL | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 629-2RSH | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 617/9 | 9 | 14 | 3 | 0.52 | 0.236 | 0.01 | 95000 | 60000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 618/9 R | 9 | 17 | 4 | 0.761 | 0.335 | 0.014 | 85000 | 53000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/9-2RZ | 9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 0.045 | 80000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 609 | 9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 0.036 | 70000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖