
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 N | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 63000-2RS1 | 10 | 26 | 12 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61900 R-2Z | 10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 0.054 | 70000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6200 NR | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 34000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6200-2ZNR | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6000-RSL | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6000-RSH | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61700 | 10 | 15 | 3 | 0.488 | 0.22 | 0.009 | 85000 | 56000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63800 R-2Z | 10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 0.036 | 80000 | 38000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63800 R | 10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 0.036 | 80000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6300-Z | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61900 R-2RS1 | 10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 0.054 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61700 XR-2ZS | 10 | 15 | 4 | 0.488 | 0.22 | 0.009 | 85000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖