
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 0.156 | 48000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61702-2RS1 | 15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 0.012 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W R8 R-2RZ | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 60000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W SRI-1212 | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 0.011 | 75000 | 45000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R8-2RZ | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 60000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R8-2Z | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 60000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R8 | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 60000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 4 | 12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 45000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R6-5-2ZS | 12.7 | 22.225 | 7.142 | 1.11 | 0.53 | 0.022 | 70000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R8 R-2RS1 | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W R8-2RS1 | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W R8 R | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 60000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W ER1212 | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 0.011 | 75000 | 45000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W SRI-1212-2ZS | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 0.011 | 75000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 4-2RS1 | 12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| RLS 4-2Z | 12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 45000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖