
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 6002-2RS1 | 15 | 32 | 9 | 4.88 | 2.8 | 0.12 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 6202-2RZ | 15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 0.156 | 48000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63802-2Z | 15 | 24 | 7 | 1.65 | 1.08 | 0.048 | 60000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6302-RSL | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6302-RSH | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 43000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 62302-2RS1 | 15 | 42 | 17 | 11.4 | 5.4 | 0.228 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 6002-2RS1/VP311 | 15 | 32 | 9 | 4.88 | 2.8 | 0.12 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 4202 ATN9 | 15 | 35 | 14 | 11.9 | 7.5 | 0.32 | 32000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6002-2RSL | 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6002-2RSH | 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 16002-Z | 15 | 32 | 8 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6302 | 15 | 42 | 13 | 9.95 | 5.4 | 0.232 | 40000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61902-2RS1 | 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 0.095 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61902 R-2RZ | 15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 0.095 | 56000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| ICOS-D1B02 TN9 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖